We are currently experiencing issues displaying some steam usernames

Kills on Skulldozer

Change Statistic

Add Player

Rank Player FBI Files Steam Profile Top 100s Value Last Updated
1 TheDamontaeKxngTTV 133,833 Dec 21 2025
2 Shadow(174) 63,269 Dec 21 2025
3 1912Stefan 49,729 Dec 21 2025
4 Zamdifast 48,968 Feb 24 2026
5 Gandalf360one 47,234 Mar 11 2026
6 =UNREAL= Widowmaker 46,690 Dec 21 2025
7 44,414 Feb 04 2025
8 Forever_Y 40,223 Mar 21 2025
9 [LOÜD]-Vanguard-UK 38,382 Mar 25 2026
10 gay, homosexual 36,427 Feb 18 2024
11 G UniT чЁрныЙ 34,431 Jan 12 2026
12 Lt.Festive Gurock 34,403 Feb 21 2026
13 Rg68 33,173 Nov 16 2024
14 đillingerTheMessiah 33,151 Dec 21 2025
15 AnTiM0Ni 30,700 Jan 12 2026
16 KevKild 30,571 Feb 05 2026
17 汁鯖 30,407 Jan 16 2026
18 fusioN 29,728 Mar 23 2026
19 ™™Shoebillionaire™™ 29,627 Mar 31 2026
20 Hotel Diablo 29,182 Mar 07 2026
21 KraySovetov 28,132 Mar 10 2025
22 Aqua 27,363 Dec 16 2025
23 SpongebobUs 27,119 Jan 21 2026
24 SolidGrinch 27,022 Sep 17 2025
25 这一枪叫晚安 26,329 Feb 04 2025
26 Bilibili依心 26,091 Jan 12 2026
27 25,800 Feb 14 2026
28 =T$ECore= 💀Anubis💀 25,325 Apr 19 2023
29 Mamehinata [ TH ] 25,129 Mar 25 2026
30 吸锥 24,621 Oct 16 2025
31 Koyrode 24,539 Dec 02 2025
32 Nexqua 24,465 Feb 04 2026
33 -GoodFarsh- 23,128 Apr 19 2023
34 Juan 22,967 Feb 05 2025
35 Pudge 22,922 Feb 26 2026
36 Дед динамо 22,899 Apr 02 2026
37 CA$H THE GREAT 22,560 Jan 31 2026
38 Kasen Ibaraki 22,519 Mar 23 2026
39 MiL 22,502 Jan 29 2024
40 🩸❀Roy❀🩸 22,427 Aug 23 2024
41 urinalcheesecake 22,083 Jan 29 2024
42 Merky 22,031 Feb 03 2025
43 Team Foxy 21,583 Feb 03 2025
44 Fin 21,184 Jan 29 2024
45 Alkinirium 20,689 Jan 29 2024
46 Ip 20,578 Jul 11 2025
47 Shaklin 20,281 Oct 29 2025
48 千鹤 20,159 Dec 05 2025
49 A.K.A.Z 19,977 Feb 05 2025
50 [El (Niño)] 19,856 Sep 29 2024
51 kukesz 19,803 Mar 16 2026
52 helkat6967 19,794 Jan 26 2026
53 josejulioGamer 19,632 Feb 09 2024
54 Yuki 19,519 Feb 03 2025
55 Gabe!! 19,304 Feb 22 2026
56 Kinrade 19,145 Dec 25 2025
57 DRK 19,030 Mar 08 2026
58 CTARI4OK.1970 18,871 Jan 30 2024
59 sweegy 18,806 Feb 03 2025
60 L+A+ 18,593 Dec 16 2025
61 OpoemJam 18,448 Feb 10 2024
62 KoloBoK 18,373 Jan 29 2024
63 MisterCarloh 18,311 Jan 30 2024
64 G.T.F.U 18,195 Jan 29 2024
65 kain÷ 18,166 Feb 02 2025
66 chud gamer 18,157 Mar 25 2026
67 0 18,148 Oct 20 2025
68 ★ERMAC★ 17,963 Mar 31 2026
69 Hyakulegger 17,794 Feb 02 2025
70 TOAST 17,788 Feb 13 2024
71 slick plate carrier hater 17,784 Feb 24 2026
72 [T-FS] Shot89 17,749 Feb 03 2025
73 Kchpl 17,665 Aug 15 2025
74 Mustard Seeds 17,621 Jan 12 2026
75 Machiavelli 17,567 Feb 04 2025
76 LeitokP05 17,495 Feb 03 2025
77 wolfkind 17,452 Feb 03 2025
78 шизуля 17,348 Mar 21 2026
79 Jowy 17,201 Apr 19 2023
80 [MJ-12] Majestic-12 17,089 Jan 30 2024
81 Toasted Bread 16,960 Nov 30 2025
82 Dr. Dirty Gernhard Reinlunzen <3 16,848 Feb 05 2025
83 Messerjocke 16,734 Feb 01 2024
84 Shane 16,589 Jan 26 2026
85 Dummy 16,522 Feb 05 2025
86 The750K 16,505 Feb 03 2024
87 Lucifer 16,494 Jan 29 2024
88 Erectile Dysfunction 16,382 Jan 10 2026
89 ProtoShel 16,369 Feb 03 2025
90 HYDROGEN 16,348 Jan 29 2024
91 [pero2]Azu-nyan 16,339 Jan 29 2024
92 Mr. Cletus™® 16,191 Feb 05 2025
93 K 16,062 Feb 04 2025
94 ez 15,938 Feb 10 2024
95 Ecm Rush Lobby 15,886 Apr 01 2026
96 Mr.Chu 15,867 Apr 19 2023
97 spell yagami backwards 15,782 Jan 29 2024
98 Bandit 15,780 Feb 12 2024
99 路过的怪盗者 15,665 Feb 04 2024
100 oiilos 15,539 Dec 30 2025
# Player Value
1 133,833
2 63,269
3 49,729
4 48,968
5 47,234
6 46,690
7 44,414
8 40,223
9 38,382
10 36,427
11 34,431
12 34,403
13 33,173
14 33,151
15 30,700
16 30,571
17 30,407
18 29,728
19 29,627
20 29,182
21 28,132
22 27,363
23 27,119
24 27,022
25 26,329
26 26,091
27 25,800
28 25,325
29 25,129
30 24,621
31 24,539
32 24,465
33 23,128
34 22,967
35 22,922
36 22,899
37 22,560
38 22,519
39 22,502
40 22,427
41 22,083
42 22,031
43 21,583
44 21,184
45 20,689
46 20,578
47 20,281
48 20,159
49 19,977
50 19,856
51 19,803
52 19,794
53 19,632
54 19,519
55 19,304
56 19,145
57 19,030
58 18,871
59 18,806
60 18,593
61 18,448
62 18,373
63 18,311
64 18,195
65 18,166
66 18,157
67 18,148
68 17,963
69 17,794
70 17,788
71 17,784
72 17,749
73 17,665
74 17,621
75 17,567
76 17,495
77 17,452
78 17,348
79 17,201
80 17,089
81 16,960
82 16,848
83 16,734
84 16,589
85 16,522
86 16,505
87 16,494
88 16,382
89 16,369
90 16,348
91 16,339
92 16,191
93 16,062
94 15,938
95 15,886
96 15,867
97 15,782
98 15,780
99 15,665
100 15,539